| Ponoř se do sledování svého oblíbeného obsahu díky perfektní čistotě a živým barvám displeje Galaxy A16 5G s rozlišením FHD+ Super AMOLED. Rozsáhlý 6,7palcový displej s minimalistickým rámečkem dokonale oživí každý moment. •Dechberoucí zobrazení díky obrovskému 6,7“ displeji, •Vodě a prachu odoln, ... více | |
| Objednací kód: | 95SG1083007 |
| Kód výrobce: | SM-A166BZKDEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Ponoř se do sledování svého oblíbeného obsahu díky perfektní čistotě a živým barvám displeje Galaxy A16 5G s rozlišením FHD+ Super AMOLED. Rozsáhlý 6,7palcový displej s minimalistickým rámečkem dokonale oživí každý moment.
Operační systém: Android
Procesor - počet jader: Osmijádrový procesor
Procesor - frekvence: 2,4 GHz, 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD (až do 1,5 TB)
Displej - úhlopříčka: Super AMOLED - 169,1 mm (6,7" rozměry plného obdélníku) / 164,5 mm (6,5" se zaoblenými rohy)
Displej - rozlišení [pix]: 1080 × 2340 (FHD+)
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Akcelerometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Světelný senzor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní fotoaparát - Rozlišení (Multiple): 50.0 Mpx + 5.0 Mpx + 2.0 Mpx
Zadní fotoaparát - Světelnost F (Multiple): F1.8, F2.2, F2.4
Zadní fotoaparát - Automatické ostření: Ano
Zadní fotoaparát - Optická stabilizace obrazu: Ne
Zadní fotoaparát zoom: Až 10násobný digitální zoom
Přední fotoaparát - Rozlišení: 13 Mpx
Přední fotoaparát - Světelnost (F): F2.0
Přední fotoaparát - Automatické ostření: Ne
Přední fotoaparát - Optická stabilizace obrazu: Ne
Hlavní fotoaparát - Blesk: Ano
Přední fotoaparát - Blesk: Ne
Rozlišení při nahrávání videa: FHD (1920 x 1080) @30fps
Rychlost snímaní zpomalených záběrů: 120 fps @HD
Rozlišení při přehrávání videa: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
Baterie:
Rozměry [mm]: 164.4 x 77.9 x 7.9
Hmotnost [g]: 200
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy A16 5G | ||
| Model | SM-A166 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 14 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Blue Black | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP54 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1,5TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,7 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Super AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + hybridní slot (SIM nebo MicroSD) | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory (čidla) | Gyro senzor, Geomagnetický senzor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 164,4 | ||
| Šířka (mm) | 77,9 | ||
| Hloubka (mm) | 7,9 | ||
| Hmotnost (g) | 200 | ||
Alternativní zboží se načítá ...