| Vyšší kontrast zobrazí všechny detaily; •Crystal Display, •Miliarda barev, •Dual LED, •Multiview; Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 50" Rozlišení: 3 840 × 2 160 Vylepšení obrazu: •Obrazový procesor:Crystal Processor 4K, •PQI (index kvality obrazu): 2 800, ... více | |
| Objednací kód: | 98700381305 |
| Kód výrobce: | UE50TU8502 |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Vyšší kontrast zobrazí všechny detaily
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 50"
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Vylepšení obrazu:
Výstupní výkon zvuku: 20 W, 2 CH
Vylepšení zvuku: Dolby Digital Plus, Vylepšení dialogové stopy
Konektory:
Multimediální aplikace: Webový prohlížeč, SmartThings aplikace
Tunery:
Montáž na zeď: Podpora nástěnného držáku VESA, Podpora nástěnného držáku Mini
Teletext: ano
Elektronický programový průvodce (EPG): ano
Napájení: AC 220-240 V 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 92,0 W
Třída energetické náročnosti: A
Funkce úspory energie: Ekologický snímač
Příkon (pohotovostní režim)[W]: 0,50 W
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1 116,4 × 728,1 × 326,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 116,4 × 642,9 × 57,1 mm
Hmotnost [kg]: 12,9 kg, + podstavec 15,2
Obsah balení (příslušenství):
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | UE50TU8502 | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Vylepšený zvuk | Dolby Digital Plus | ||
| Apple AirPlay / AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 50 | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Kompozitní video | Ano | ||
| Tunery | |||
| DVB-T2 | Ano | ||
| DVB-S2 | Ano | ||
| DVB-C | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 116,4 × 642,9 × 57,1 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 12,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
Alternativní zboží se načítá ...