LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842202895 |
Kód výrobce: | 272E1GAJ/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 3 380 Kč |
Cena s DPH: | 4 090 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Herní monitor řady E od společnosti Philips se může pochlubit úžasným všestranným displejem, který umožňuje náročné hraní bez trhání. O zcela plynulou zábavu se postará technologie AMD FreeSync, rychlá obnovovací frekvence 144 Hz a 1ms odezva, a to bez ohledu na to, zda budete hrát hry, nebo sledovat filmy.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1 920 x 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,3114
Obnovovací frekvence: 144 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá–šedá), MPRT 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Vstup signálu
Vstup synchronizace
Vstup/výstup audia
Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 28 W (typicky)
Pohotovostní režim [W]: 0,3 W (typ.)
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru: -5/20 st.
Barva: Černá/tmavě chromovaná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613 x 461 x 205 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613 x 368 x 42 mm
Hmotnost [kg]: 3,49 kg, se stojanem 4,07 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 272E1GAJ | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Jiné | Technologie sRGB | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 613 x 368 x 42 | ||
Hmotnost (kg) | 3,49 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 28 | ||
Třída energetické účinnosti | A |
Alternativní zboží se načítá ...