| https:/ / www.lenovo.cz/ tablety/ Registracia nutná; Operační systém: Android 11 or later Procesor - typ: MediaTek Helio G90T Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 2x A76 @2.05 GHz + 6x A55 @2.0 GHz Grafika: Integrated ARM Mali-G76 MC4 GPU ... více | |
| Objednací kód: | LNTZA9W0001CZS |
| Kód výrobce: | ZA9W0001CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
https://www.lenovo.cz/tablety/
Registracia nutná
Operační systém: Android 11 or later
Procesor - typ: MediaTek Helio G90T
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 2x A76 @2.05 GHz + 6x A55 @2.0 GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G76 MC4 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x (uMCP, DRAM)
Vnitřní paměť [GB]: 128 GB (uMCP, UFS 2.1)
Paměťové karty: MicroSD Card (Up to 256GB, FAT32; 1TB, exFAT)
Displej: IPS TDDI 400nits, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 11"
Rozlišení [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
WLAN + Bluetooth: 11a/b/g/n/ac, 1x1 + BT5.1
Standartní: 1x USB-C 2.0 (support data transfer, OTG, and Power Delivery 3.0, PE 2.0)
Volitelné (configured): 1x microSD card slot (WLAN model)
Výbava:
Fotoaparát:
Mikrofon:
Reproduktory:
Senzory:
Baterie:
Kapacita baterie [mAh]: Integrated 7500mAh (Min.) / 7700mAh (Typ.)
Rozměry [mm]: 258.4 x 7.5 x 163 mm (10.17 x 0.29 x 6.41 inches)
Hmotnost [g]: 490 g (1.08 lbs)
Dodávané příslušenství: Smart Charging Station (Cradle)
Záruka: 24 měs.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_P11_Plus?M=ZA9W0001CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Tab P11 Plus | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 11 | ||
| Barva - přesná | Šedá | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G90T | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,05 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11 | ||
| Displej - popis | IPS TDDI 400nits, Touch | ||
| Displej - rozlišení | 2000x1200 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Senzory | *Ambient light sensor (ALS) *ToF sensor *Proximity (P) sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,490 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 258,4 | ||
| Šířka (mm) | 163 | ||
| Hloubka (mm) | 7,5 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 7700 | ||
| Baterie | integrovaná | ||
Alternativní zboží se načítá ...