| Chromebook, MT 520, LCD 14", dotykový, Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), Flash disk (EMMC), Integrovaná grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,3kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | LNN82XJ0021MC |
| Kód výrobce: | 82XJ0021MC |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 6 855 Kč |
| Cena s DPH: | 8 295 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome 14M868
Operační systém: ChromeOS
Procesor: MediaTek Kompanio 520 (8C, 2x A76 @ 2,05GHz + 6x A55 @ 2GHz)
Paměť: 8GB integrovaná LPDDR4x-3600
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 8GB na desce, nelze navýšit
Pevný disk: 128GB eMMC 5.1
Sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 14" dotykový FHD (1920x1080) IPS 300 nitů antireflexní, 100% sRGB
Grafická karta: integrovaná grafika ARM Mali-G52 2EE MC2
Audio: HD 2x 2W, Waves MaxxAudio®; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Bezpečnostní čip: Google H1
Baterie: integrovaná 47Wh
Výdrž baterie: 13,5h (test napájení Google)
Napájení: 45W USB-C® adaptér
Barva: Abyss Blue
Materiál: plast (PC-ABS + 15% mastek)
Rozměry: 325,9x221,8x18,6mm
Hmotnost: cca 1,3kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IP_Slim_3_Chrome_14M868?M=82XJ0021MC
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 Chrome | ||
| Model notebooku | 14M868 | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | MTK-520 | ||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,05 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,05 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3600 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | ARM Mali-G52 2EE MC2 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Chrome OS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,3 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 325 | ||
| Výška (mm) | 221,8 | ||
| Hloubka (mm) | 18,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...