| Herní notebook, Intel Core i5 i5-10300H, LCD 15,6", Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 16GB, SSD 1 TB, NVIDIA grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-3 ksx/ USB2-0 ksx, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,30kg, výdrž 4 - 6h. ... více | |
| Objednací kód: | 187019102I5160N |
| Kód výrobce: | NH.Q7YEC.009 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Notebook Helios 300 vás vezme přímo do akce a poskytne vám vše k tomu, abyste rozdrtili své protivníky na displeji s bleskurychlou obnovovací frekvencí 240 Hz a dobou odezvy 3 ms2. Nyní je navíc vyzbrojen grafikou NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 s designem Max-Q, procesorem Intel® Core™ i7 Mobile 10. generace a naší speciálně vyvinutou chladicí technologií AeroBlade™ 3D 4. generace.
Model: Predator Helios 300 (PH315-53-57GB)
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel® Core™ i5-10300H, 2.5 GHz, čtyřjádrový
Operační paměť: 8 GB DDR4 2933MHz + 8 GB DDR4 2933MHz
UIožiště: 1024GB PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit)
Displej: 15.6" FHD IPS 240Hz SlimBezel sRGB 100%
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6G-GDDR6
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: NE
Čtečka paměťových karet: NE
Zvláštní výbava:
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 59Wh 4-cell Li-ion battery
Výdrž baterie: až 6 hodin
Zdroj: 230W 5.5phy Slim AC Adapter
Šasi: Plast + Hliník
Barva: Abyssal Black (černá)
Rozměry (ŠxHxV): 363 x 255 x 23 mm
Váha: 2,30 kg
Záruka: 2 roky
Obsah balení:
WWW výrobce: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/predator-series/predatorhelios300
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Predator Helios 300 | ||
| Model | Helios 300 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-10300H | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 2933 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ano | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 4 - 6 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,30 | ||
Alternativní zboží se načítá ...