Acer Chromebook 311 (CBOA311-1H-C3FQ); •H1 TPM; Operační systém: Google Chrome Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jádra, 2 vlákna, 1,1/ 2,8 GHz, 4 MB cache) Paměť: 4GB LPDDR4x-2133 na desce Pevný disk: eMMC 128GB Optická mechanika: ne Čtečka pam ... více | |
Objednací kód: | 18701534CB311C3FQ |
Kód výrobce: | NX.J3MEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (4 ks) |
Cena bez DPH: | 5 059 Kč |
Cena s DPH: | 6 121 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Chromebook 311 (CBOA311-1H-C3FQ)
Operační systém: Google Chrome
Procesor: Intel Celeron N4500 (2 jádra, 2 vlákna, 1,1/2,8 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 4GB LPDDR4x-2133 na desce
Pevný disk: eMMC 128GB
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 11,6" HD (1366x768) 16:9 TN LCD
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 16EU
Audio: 2x reproduktor, mikrofon
Web kamera: HD (1280x720)
Čtečka otisku prstů: ne
Polohovací zařízení: Touchpad
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 5 802.11ac 2x2 CNVi + BT 5.0)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 33Wh Li-ion, 2článková
Napájení: 36W USB-C AC adaptér
Barva: černá (Star Black)
Rozměry: 287,4x199x17,95mm
Hmotnost: 1,2kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Chromebook 311 | ||
Model notebooku | CBOA311-1H-C3FQ | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Celeron | ||
Přesný model CPU | N4500 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 4GB | ||
Typ paměti | LPDDR4x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 2133 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 4 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 11,6 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
Panel - typ | TN | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 16EU | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | 128GB eMMC | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ne | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 36 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - články | 2 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,2 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 287,4 | ||
Výška (mm) | 199 | ||
Hloubka (mm) | 17,95 |
Alternativní zboží se načítá ...