| OLED/ AMOLED 44,5", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208021755104 |
| Kód výrobce: | 45GX90SB-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 34 132 Kč |
| Cena s DPH: | 41 300 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LG UltraGear 45GX90SB-B
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 44,5
Rozlišení: 3 440 x 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.303 x 0.303
Obnovovací frekvence [Hz]: 240
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 275
Kontrast: 1 500 000:1
Odezva [ms]: 0.03
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: Ano
Konektory:
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 46,2
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100x100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 993 × 541-663 × 338
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 993 × 457 × 218
Hmotnost [kg]: 13,5 / 8,9
Obsah balení:
Záruka: 24 měsíců
Stránky výrobce: https://www.lg.com/us/monitors/lg-45gx90sb-b-gaming-monitor
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraGear | ||
| Model | 45GX90SB-B | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 44,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.303 x 0.303 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 275 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 46 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 993 × 663 × 338 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 13,5 | ||
| Ostatní | |||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...