| 27" LG 27U511SB-B Smart Monitor; Displej: Dotykový: Ne Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 27" Rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD) Rozteč bodů [mm]: 0,3114 x 0,3114 Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Hz Poměr stran: 16:9 Jas [cd/ m2]: 200 ... více | |
| Objednací kód: | 208021674599 |
| Kód výrobce: | 27U511SB-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 050 Kč |
| Cena s DPH: | 4 900 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" LG 27U511SB-B Smart Monitor
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodů [mm]: 0,3114 x 0,3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 120 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 200 min. / 250 typ.
Kontrast: 1050:1 (typ.)
Odezva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Barevný gamut: sRGB 95% (CIE1931) min. / sRGB 99% (CIE1931)
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Konektory:
2x HDMI 2.0
2x USB Downstream USB 2.0
Wi-Fi: Ano
Bluetooth: Ano
Napájení:
Napájení: Externí adaptér
Vstup střídavého proudu: 100–240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: méně než 0,5
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: Náklon (Tilt)
Reproduktory: Ano (2x 5 W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611,6 x 452,5 x 220
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611,6 x 361,1 x 42,5
Rozměry (balení, ŠxVxH mm): 700 x 133 x 430
Hmotnost [kg]: 4,2 (se stojanem) / 3,3 (bez stojanu) / 5,7 (při přepravě)
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/cz/monitory/ultrafine-uhd-4k-monitory/27u511sb-b/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 27U511SB-B | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3114 x 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 050:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,6 x 452,5 x 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...