| 27" LG LED 27G523B-B UltraGear; Displej: Dotykový: Ne Povrch: Matný Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 27" Rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD) Rozteč bodů [mm]: 0,3108 x 0,3108 Obnovovací frekvence [Hz]: 200 Poměr stran: 16:9 ... více | |
| Objednací kód: | 208021674597 |
| Kód výrobce: | 27G523B-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 2 835 Kč |
| Cena s DPH: | 3 430 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" LG LED 27G523B-B UltraGear
Displej:
Dotykový: Ne
Povrch: Matný
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodů [mm]: 0,3108 x 0,3108
Obnovovací frekvence [Hz]: 200
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 240 min. / 300 typ.
Kontrast: 1000:1 (typ.) / 700:1 (min.)
Odezva [ms]: 1 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Barevný gamut: sRGB 99 % (typ.) / 95 % (min.)
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync Premium: Ano
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ano (pouze DP)
Konektory:
2x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
Výstup pro sluchátka – 3pólový (pouze zvuk)
Napájení:
Napájení: Externí napájení (adaptér)
Spotřeba [W]: 20 (ErP) / 25 (max.)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: méně než 0,5
Vstup střídavého proudu: 100–240 V (50/60 Hz)
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Náklon (pouze tilt – bez výškového nastavení, otočení a pivotu)
Reproduktory: Ne
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614,1 x 461,8 x 220
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614,1 x 358,8 x 49,1
Rozměry (balení, ŠxVxH mm): 700 x 141 x 430
Hmotnost [kg]: 4,2 (se stojanem) / 3,1 (bez stojanu) / 5,5 (při přepravě)
Záruka: 24 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.lg.com/cz/monitory/ultragear-gaming/27g523b-b/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG UltraGear | ||
| Model | 27G523B-B | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3108x0,3108 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 200 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 20 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 614,1 x 461,8 x 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...